Welkom op de website van Gandhi Haarlem! Via onze website kunt u online bestelling plaatsen. U kunt uw bestelling contant aan de deur of door middel van iDEAL afrekenen. Wij wensen u een smakelijke maaltijd! Nadat uw bestelling is geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail. Het kan zijn dat deze in uw SPAM folder terecht komt. Indien u geen bevestiging heeft ontvangen, vragen wij u vriendelijk contact op te nemen met ons om zeker te zijn dat de bestelling aangekomen is. Wij proberen altijd uw bestelling zo snel mogelijk af te leveren. Op zon- en feestdagen kan dit vanwege drukte wat langer duren. Wij gaan tijdens de bereiding van onze gerechten zeer zorgvuldig om met uw voedselallergie of voedselintolerantie. Kruisbesmetting van allergenen is in onze keuken nooit volledig uit te sluiten. Wij verzoeken u bij het plaatsen van uw bestelling duidelijk uw allergieën of intoleranties kenbaar te maken!
Postcode | Wijknaam | Minimum bedrag | Bezorging gratis v.a. | Bezorg kosten |
---|---|---|---|---|
2000 | Haarlem | €15,00 | – | €1,95 |
2002 | Haarlem | €15,00 | – | €1,95 |
2003 | Haarlem | €15,00 | – | €1,95 |
2011 | Haarlem – binnenstad noord | €15,00 | – | €1,95 |
2012 | Haarlem- Koninginnebuurt; Rozenprieel; Haarlemmerhout/Den Hout | €15,00 | – | €1,95 |
2013 | Haarlem – Leidsebuurt | €15,00 | – | €1,95 |
2014 | Haarlem – Houtvaartkwartier | €15,00 | – | €1,95 |
2015 | Haarlem – Ramplaankwartier | €15,00 | – | €1,95 |
2019 | Haarlem – binnenstad zuid | €15,00 | – | €1,95 |
2021 | Haarlem – Patrimoniumbuurt; Transvaalbuurt |
€25,00 | – | €2,95 |
2022 | Haarlem – Indische Buurt | €25,00 | – | €2,95 |
2023 | Haarlem – Kleverpark; Bomenbuurt | €25,00 | – | €2,95 |
2024 | Haarlem -Sinnevelt; Planetenwijk; Overdelft/Delftwijk | €25,00 | – | €2,95 |
2025 | Haarlem – Vogelenbuurt; Dietsveld | €25,00 | – | €2,95 |
2026 | Haarlem – Vondelkwartier | €25,00 | – | €2,95 |
2031 | Haarlem – Industrieterrein Waarderpolder | €25,00 | – | €2,95 |
2032 | Haarlem – Amsterdamse Buurt | €25,00 | – | €2,95 |
2033 | Haarlem -Parkwijk; Slachthuisbuurt; Zuiderpolder | €25,00 | – | €2,95 |
2034 | Haarlem –
Schalkwijk Europawijk |
€25,00 | – | €2,95 |
2035 | Haarlem – Schalkwijk Boerhaavewijk | €25,00 | – | €2,95 |
2036 | Haarlem – Schalkwijk Molenwijk | €25,00 | – | €2,95 |
2037 | Haarlem – Schalkwijk Meerwijk | €25,00 | – | €2,95 |
2100 | Heemstede | €25,00 | – | €2,95 |
2101 | Heemstede – Oud-Heemstede: Binnenweg, Kerklaan e.o. | €25,00 | – | €2,95 |
2102 | Heemstede – componistenbuurt, schildersbuurt, Hageveld | €25,00 | – | €2,95 |
2103 | Heemstede – Javalaan, Sportparklaan e.o. | €25,00 | – | €2,95 |
2104 | Heemstede -Geleerdenwijk, Rivierenwijk | €25,00 | – | €2,95 |
2105 | Heemstede – Geleerdenwijk, Rivierenwijk | €25,00 | – | €2,95 |
2106 | Heemstede – Leidsevaartweg, Zandvoortselaan | €25,00 | – | €2,95 |
Openingstijden | |
---|---|
maandag: | Gesloten |
dinsdag: | 17:00 – 23:00 |
woensdag: | 17:00 – 23:00 |
donderdag: | 17:00 – 23:00 |
vrijdag: | 17:00 – 23:00 |
zaterdag: | 17:00 – 23:00 |
zondag: | 17:00 – 23:00 |
Ophaaltijden | |
---|---|
maandag: | Gesloten |
dinsdag: | 17:00 – 22:00 |
woensdag: | 17:00 – 22:00 |
donderdag: | 17:00 – 22:00 |
vrijdag: | 17:00 – 22:00 |
zaterdag: | 17:00 – 22:00 |
zondag: | 17:00 – 22:00 |
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw bestelling online afrekenen. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL.
iDEAL wordt ondersteund door:
U kunt uw beoordeling hier aangeven. Wij horen graag wat u van onze producten en dienstverlening vindt om u de volgende keer beter van dienst te zijn.